Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Lega del molibdeno di TZM | Superficie: | Superficie lavorata finale |
---|---|---|---|
Composizione chimica: | 0,50% Ti, 0,08% Zr, 0,02% C | Applicazione: | fornace di Hih-temperatura o campo di vetro |
Dimensioni: | La richiesta del cliente | Materiale: | Ti, Zr, lega di Moly |
Evidenziare: | Lega della fornace TZM di vuoto,Lega ad alta temperatura della fornace TZM,Lega del molibdeno di ASTM B387 |
Descrizione:
Norma: ASTM B387
Materiale: Carbonio di Ti0.5%-Zi0.08%-0.02% - equilibrio di Moly
Densità: 10.1g/cc
Composizione chimica
Elemento | Ti | Zr | C | Mo |
Contenuto, % | 0.4-0.5 | 0.08-0.12 | 0.01-0.04 | equilibrio |
Parametri
Spessore (millimetri) | Larghezza (millimetri) | Lunghezza (millimetri) |
≥0.02 | 150 | L |
0.10-0.15 | 300 | 1000 |
0.15-0.20 | 400 | 1000 |
0.20-0.30 | 650 | 2540 |
0.30-0.50 | 650 | 2540 |
0.50-1.0 | 650 | 2540 |
1,0 -2,0 | 600 | 2000 |
2,0 -3,0 | 600 | 2000 |
> 3,0 | 600 | L |
Anche possiamo fare TZM e la lega della La di Mo ha personalizzato le parti secondo i disegni.
Persona di contatto: Nikki Liu
Telefono: 86-13783553056