Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Tungsteno Rod | Dimensioni: | Diametro 2mm-100mm |
---|---|---|---|
Purezza: | 99,95% | Superficie: | Luminoso |
Densità: | 19.0g/cm3 | MOQ: | 10 chilogrammi |
Evidenziare: | tondino di superficie luminoso del tungsteno,99,95% tondini puri del tungsteno |
99,95% tondini di superficie luminoso del tungsteno di purezza
Applicazioni della barretta del tungsteno:
La barra del tungsteno è usata per fare il cavo di tungsteno. Inoltre, ampiamente si applica in fornace ad alta temperatura, fornace di vuoto e fornace dell'a cristallo di zaffiro. Possiamo offrire il tungsteno puro con la purezza di 99,95%.
Proprietà della barretta del tungsteno:
La barra del tungsteno caratterizza la resistenza ad alta temperatura e l'alta resistenza allo scorrimento. Inoltre, ha la buona resistenza al calore e resistenza della corrosione elettrochimica.
Le composizioni chimiche e le applicazioni del tondino del tungsteno:
tipo | purezza di tungsteno | applicazione |
WAL1 | >=99.92% | filamento, catodo e componenti per i tubi elettronici, elettrodo per lo scarico di gas tube.etc. |
WAL2 | ||
WAL3 | >=99.92% | il siderod di griglia, conduce, contributo, elettrodo alla lampada a scarica, ecc. |
W1 | >=99.95% | il siderod di griglia, supporto, conduce ed elettrodo, ecc. |
W2 | >=99.92% |
Le impurità dei 99,95% tondini di superficie luminoso del tungsteno di purezza:
Grado | W-1 | |
Impurità | Fe | 0,003 |
(%max) | Si | 0,002 |
Ca | 0,002 | |
Al | 0,002 | |
Mg | 0,001 | |
Ni | 0,002 | |
Sb | 0,001 | |
As | 0,0015 | |
Sn | 0,0003 | |
Mo | 0,004 | |
P | 0,001 | |
C | 0,003 | |
O | 0,002 | |
Applicazione | Per le leghe del tungsteno |
La specificazione dei 99,95% tondini di superficie luminoso del tungsteno di purezza:
Diamenter (millimetri) | Tolleranza (%) | |
Barretta nera | Terra | |
<> | ±2 | ±0.03 |
5 | ±2 | ±0.05 |
>5.0-8.0 | ±2 | ±0.05 |
>8.0-16.0 | ±2 | ±0.08 |
Persona di contatto: Lisa Ma
Telefono: 86-15036139126